Escolhemos criar espaços
onde elegância do interior, convive com a exuberância do exterior
Escolhemos criar espaços
onde elegância do interior, convive com a exuberância do exterior
Projetos imobiliários
Se é um local onde apetece viver, a Libertas faz acontecer
Ao longo dos seus mais de 30 anos de existência, a Libertas já fez nascer variadíssimos projetos. Uns mais urbanos que outros, uns mais vizinhos da praia que outros, mas o que é facto é que todos têm o nosso cunho: uma sobriedade elegante, onde a qualidade se percebe e o respeito pelo espaço exterior se vê. Escolha o seu.
Localização | Lisboa | ||
Estado | Usado | ||
Preço desde | 2 150 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 647 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 469 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 436 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 675 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 417 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 595 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 913 000 € | ||
|
Localização | Pombal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 205 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 426 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 783 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 380 000 € | ||
|
Localização | Lisboa | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 1 690 000 € | ||
|
Localização | Faro | ||
Estado | Em projecto | ||
Preço desde | 459 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 1 360 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 702 000 € | ||
|
Localização | Lisboa | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 630 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 334 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 478 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 424 000 € | ||
|
Localização | Faro | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 821 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 631 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 885 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 1 010 000 € | ||
|
Localização | Pombal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 230 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 592 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 639 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 795 000 € | ||
|
Localização | Lisboa | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 2 000 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 655 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 1 145 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 671 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 725 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 551 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 457 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 416 000 € | ||
|
Localização | Faro | ||
Estado | Neuf | ||
Preço desde | 821 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 894 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 935 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 950 000 € | ||
|
Localização | Pombal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 245 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 456 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 783 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 625 000 € | ||
|
Localização | Lisboa | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 1 290 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 677 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 675 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 653 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 305 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 343 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 530 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 426 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 591 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 631 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 765 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 913 000 € | ||
|
Localização | Pombal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 275 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 490 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 639 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 630 000 € | ||
|
Localização | Lisboa | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 1 150 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 426 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 560 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 903 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 380 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 324 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 605 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 419 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 467 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 894 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 310 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 893 000 € | ||
|
Localização | Faro | ||
Estado | Em projecto | ||
Preço desde | 505 000 € | ||
|
Localização | Lisboa | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 890 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 833 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 325 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 495 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 436 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 560 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 541 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 380 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 449 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 515 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 655 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 591 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 789 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 690 000 € | ||
|
Localização | Faro | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 862 000 € | ||
|
Localização | Faro | ||
Estado | Em projecto | ||
Preço desde | 689 000 € | ||
|
Localização | Lisboa | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 3 750 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 507 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 565 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 551 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 424 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 369 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 502 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 315 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 332 000 € | ||
|
Localização | Pombal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 330 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 677 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 467 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 275 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 510 000 € | ||
|
Localização | Faro | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 454 000 € | ||
|
Localização | Faro | ||
Estado | Em projecto | ||
Preço desde | 632 000 € | ||
|
Localização | Lisboa | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 1 750 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 833 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 325 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 448 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 419 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 369 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 702 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 315 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 381 000 € | ||
|
Localização | Pombal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 310 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 436 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 519 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 510 000 € | ||
|
Localização | Faro | ||
Estado | Usado | ||
Preço desde | 750 000 € | ||
|
Localização | Faro | ||
Estado | Em projecto | ||
Preço desde | 505 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 1 050 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 507 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 290 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 589 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 426 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 416 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 671 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 390 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 397 000 € | ||
|
Localização | Pombal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 330 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 416 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 502 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 730 000 € | ||
|
Localização | Lisboa | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 1 700 000 € | ||
|
Localização | Faro | ||
Estado | Em projecto | ||
Preço desde | 454 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 499 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 903 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 695 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 469 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 677 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 416 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 653 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 315 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 783 000 € | ||
|
Localização | Pombal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 210 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 424 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 519 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 575 000 € | ||
|
Localização | Lisboa | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 1 180 000 € | ||
|
Localização | Faro | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 379 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 1 090 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 541 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 390 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 355 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Novo | ||
Preço desde | 489 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 655 000 € | ||
|
Localização | Alcochete | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 675 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 417 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 375 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 585 000 € | ||
|
Localização | Pombal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 210 000 € | ||
|
Localização | Albufeira | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 419 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | En construction | ||
Preço desde | 502 000 € | ||
|
Localização | Seixal | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 295 000 € | ||
|
Localização | Lisboa | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 1 150 000 € | ||
|
Localização | Faro | ||
Estado | Em construção | ||
Preço desde | 410 000 € | ||
|
Diga-nos o que procura, vamos dar um novo lugar à sua vida
Projetos concluídos pelo Grupo Libertas